
Considerando indispensável o conhecimento prévio da realidade nacional, para o desenvolvimento de qualquer iniciativa que promova mais e melhores oportunidades para os artistas nacionais portadores de deficiência, a ANACED iniciou em 1991 a construção de uma Base de Dados de Artistas, Grupos Artísticos e de Instituições Nacionais que desenvolvem actividades de expressão artística com pessoas com deficiência, que desde essa data tem vindo a organizar e a actualizar.
O projecto, ambicioso para os recursos da associação, é estabelecer e manter uma rede de informação nacional, europeia e finalmente internacional.
Embora sem ter ainda conseguido atingir plenamente o seu objectivo, estes dados permitem à ANACED desenvolver as suas actividades e responder a solicitações de outras entidades portuguesas e estrangeiras, com o objectivo de criar mais e melhores oportunidades para os artistas nacionais portadores de deficiência, reforçando a sua imagem pela divulgação da sua arte.
| Distritos | Nº Instituições | ![]() |
|---|---|---|
| Aveiro | 11 | |
| Beja | 4 | |
| Braga | 11 | |
| Bragança | 3 | |
| Castelo Branco | 2 | |
| Coimbra | 9 | |
| Évora | 6 | |
| Faro | 6 | |
| Guarda | 5 | |
| Leiria | 9 | |
| Lisboa | 50 | |
| Portalegre | 1 | |
| Porto | 25 | |
| Satarém | 11 | |
| Setúbal | 8 | |
| Viana do Castelo | 4 | |
| Vila Real | 5 | |
| Viseu | 3 | |
| Açores | 1 | |
| Madeira | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animação de Rua |
Artesanato | Dança | Escultura | Fotografia | Música | Pintura | Teatro | |
| Distritos | ||||||||
| Aveiro | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
| Beja | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Braga | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| Bragança | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Castelo Branco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Coimbra | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| Évora | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||
| Faro | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Guarda | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| Leiria | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
| Lisboa | 2 | 29 | 22 | 4 | 4 | 17 | 28 | 22 |
| Portalegre | 1 | |||||||
| Porto | 1 | 19 | 11 | 2 | 3 | 11 | 16 | 13 |
| Santarém | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||
| Setúbal | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||
| Viana do Castelo | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Vila Real | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Viseu | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Açores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Madeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Se estiver interessado(a) em fazer parte da nossa base Base de Dados, de modo a aumentar a sua participação e a visibilidade do seu trabalho artístico, queira por favor preencher e devolver à ANACED uma das duas Fichas seguintes
Se estiver interessado(a) em obter informações sobre esta Base de Dados, queira por favor contactar a ANACED por telefone (213636836) ou por e-mail ( anaced@net.sapo.pt ).
80x60cm,(2008), Luís Miguel Figueiredo €350
Sto. António com o Menino, (2010), Paula Viegas €15